2023-01-12 阅读量:
一、货物
1、货物名称:电脑非接触眼压计
(1)中选品牌:拓普康CT-800
(2)中选供货商:北京普吉医疗器械有限公司
(3)中选价格:10万元
2、货物名称:自动电脑验光仪
(1)中选品牌:尼德克ARK-1S
(2)中选供货商:北京城驰科技有限公司
(3)中选价格:20万元
3、货物名称:手术显微镜
(1)中选品牌:苏州六六YZ20T9
(2)中选供货商:天津鼎文科技有限公司
(3)中选价格:12万元
4、货物名称:染色机、捞片机、烘片机、轮转式切片机
(1)中选品牌:徕卡
(2)中选供货商:北京鼎世佳业科技有限公司
(3)中选价格:83万元
5、项目名称:洗涤物料
(1)中选供货商:北京伟意科技有限公司
(2)中选价格:据实结算
采购清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 配料 | 单价 | 备注 |
(元) | ||||||
1 | 通用洗衣粉 | 25Kg/袋 | 力水 | 235 | ||
2 | 医用洗衣粉 | 25Kg/袋 | 力水 | 250 | ||
3 | 氯漂粉 | 25Kg/袋 | 力水 | 310 | ||
4 | 工业碱 | 40Kg/袋 | 力水 | 205 | ||
5 | 预洗液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 1200 | |
6 | 主洗液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 1512 | |
7 | 助洗液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 1128 | |
8 | 乳化液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 2016 | |
9 | 氯漂液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 936 | |
10 | 中和酸液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 1164 | |
11 | 去渍液 | 60L/桶 | 力水 | 分配器 | 936 |
5、货物名称:冷冻切片机、自动组织脱水机、快速冷冻仪
(1)中选品牌:樱花
(2)中选供货商:北京普天瑞康科技发展有限公司
(3)中选价格:90万元
6、货物名称:医用红外激光胶片
(1)中选品牌:锐珂
(2)中选供货商:北京盛世源康科技发展有限公司
(3)中选价格:13/张、14/张、17.2/张
7、货物名称:马达手机、接头、西瓜磨头、西瓜磨头、磨头、微型矢状锯、电缆、矢状锯锯片、矢状锯锯片、消毒盒
(1)中选品牌:史赛克
(2)中选供货商:海强同创科技(北京)有限公司
(3)中选规格:5407-300-000、5100-120-452、5820-010-150、5820-010-160、
5820-012-050、6400-034-000、5100-004-000、2296-003-105、2296-003-103、scgold
(4)中选价格:50000/个、24200/个、1600/个、1600/个、1600/个、32000/个、6800/条、700/个、700/个、800/个
8、货物名称:治疗手具、治疗手具、全能治疗头、全能治疗头、眼部治疗头、身体治疗头、大号冷却式滚轮手柄头、小号治疗头
(1)中选品牌:索塔
(2)中选供货商:北京晟迈科技开发有限公司
(3)中选规格:TH-4、TH-3、TTNS3.00E4-1200、TTNS3.00E4-900、TTNS0.25NB1-450、TTNS16.00E2-500、MC-RS-CRTL-INTL、MC-F2-INTL- RT1ES
(4)中选价格:47000/个、50000/个、5900/个、5700/个、4500/个、5900/个、7500/个、7500/个
9、货物名称:颅颌面接骨板固定系统
(1)中选品牌:奥特麦德
(2)中选供货商:北京德诺联康医疗科技有限公司
(3)中选规格:211-2004-CH、211-2005-CH、211-2006-CH、211-2008-CH、
211-2004、211-2005、211-2006、211-2008
(4)中选价格:376元/个
10、货物名称:卷帘、卷帘盒
(1)中选品牌:/
(2)中选供货商:北京誉远名扬窗饰用品有限公司
(3)中选价格:全遮光卷帘55元/平方米,半遮光卷帘50元/平方米,卷帘盒90米/延米
11、货物名称:浴帘、隔帘
(1)中选品牌:/
(2)中选供货商:北京誉远名扬窗饰用品有限公司
(3)中选价格:阻燃隔离帘55元/米,普通隔离帘32元/米,隔帘轨道15元/延米,浴帘22元/米,浴帘杆18元/米
12、货物名称:护士服套装
(1)中选品牌:/
(2)中选供货商:北京南丁格尔科技发展有限公司
(3)中选价格:220元/套
13、货物名称:佳能激光打印机2台(集中采购)
(1)中选品牌:佳能
(2)中选供货商:佳能(中国)有限公司
(3)中选价格:10550元/台
14、货物名称:定点印刷项目采购合同
(1)中选品牌:/
(2)中选供货商:北京金诚印务有限公司
(3)中选价格:
序号 | 具体要求 | 存货名称 | 包装 单位 | 规格型号 (mm) | 单价 |
1 | 157克,铜版纸,双面四色胶印 | 门诊就诊手册(三折页) | 张 | 210*297 | 0.23 |
2 | 250克,粉卡,双面四色胶印 | 温馨提示卡 | 50张/盒 | 110*90 | 25 |
3 | 300克,单面彩色胶印 | 一览卡 | 100张/捆 | 35*50 | 10 |
4 | 300克,单面单色胶印 | 治疗牌、床头卡 | 100张/捆 | 48*49 | 8 |
5 | 60克,胶版纸,单面单色 | 病例质量检查表 | 50页/本 | 210*297 | 3.4 |
6 | 60克,胶版纸,单面单色,裱头 | CR 取片凭证 | 50页/本 | 140*210 | 2.2 |
7 | 60克,胶版纸,单面彩色,裱头 | 实名就诊个人基本信息登记表A5 | 50页/本 | 140*210 | 2.8 |
8 | 60克,胶版纸,双面单色 | 病例质量检查表 | 50页/本 | 210*297 | 3.6 |
9 | 60克,胶版纸,双面彩色,裱头 | 实名就诊个人基本信息登记表A5 | 50页/本 | 140*210 | 3.2 |
10 | 70克,胶版纸,打孔,不印刷 | 白纸打孔A4 | 50页/本 | 210*297 | 3.2 |
11 | 70克,胶版纸,单面单色,打孔 | 长期医嘱单 | 50页/本 | 210*297 | 3.6 |
12 | 70克,胶版纸,单面彩色,打孔 | 长期医嘱单 | 50页/本 | 210*297 | 3.8 |
13 | 70克,胶版纸,双面单色,打孔 | 临时医嘱单 | 50页/本 | 210*297 | 3.8 |
14 | 70克,胶版纸,双面彩色,打孔 | 长期医嘱单 | 50页/本 | 210*297 | 4 |
15 | 70克,胶版纸,单面单绿,裱头 | 支出凭单、科教经费支出凭单、科教经费查旅费报销单、借款单 | 50页/本 | 140*240 | 2.6 |
16 | 70克,胶版纸,单面单色 | 病历质量检查表 | 50页/本 | 16开 | 3.2 |
17 | 70克,胶版纸,单面单色 | 麻醉药品使用登记表 | 50页/本 | 210*297 | 3.5 |
18 | 70克,胶版纸,单面彩色 | 手术记账单 | 50页/本 | 210*297 | 3.8 |
19 | 70克,胶版纸,双面单色 | PACC 护理记录单 | 50页/本 | 210*297 | 3.6 |
20 | 70克,胶版纸,双面彩色 | 日常生活能力评定Barthel指数量表 | 50页/本 | 210*297 | 3.9 |
21 | 80克,胶版纸,单面单色 | 院长办公通知 | 张 | 210*297 | 0.2 |
22 | 80克,胶版纸,单面单色 | 院长办公通知 | 张 | A3 | 0.4 |
23 | 80克,胶版纸,单面彩色 | 手术记账单 | 50页/本 | 210*297 | 3.9 |
24 | 80克,胶版纸,双面单色 | PACC 护理记录单 | 50页/本 | 210*297 | 3.7 |
25 | 80克,胶版纸,双面彩色 | 日常生活能力评定Barthel指数量表 | 50页/本 | 210*297 | 4 |
26 | 70克,胶版纸,单面单色 | 门诊手术室耗材登记单 | 50页/本 | 32开 | 3.5 |
27 | 70克,胶版纸,单面彩色 | 门诊手术室耗材登记单 | 50页/本 | 32开 | 3.7 |
28 | 70克,胶版纸,单面单色 | 住院手术室耗材登记单 | 200页/本 | 32开 | 12.5 |
29 | 70克,胶版纸,单面彩色 | 住院手术室耗材登记单 | 200页/本 | 32开 | 14.5 |
30 | 70克,胶版纸,双面单色 | 住院手术室值班登记单 | 200页/本 | 32开 | 14 |
31 | 70克,胶版纸,双面彩色 | 住院手术室值班登记单 | 200页/本 | 32开 | 16 |
32 | 70克,胶版纸,单面单色,裱头 | 支出凭单 | 50页/本 | 140*240 | 2.6 |
33 | 70克,胶版纸,单面单色,裱头 | 手术时间表 | 50页/本 | 170*380 | 3.8 |
34 | 70克,胶版纸,单面单色,裱头 | 麻醉收费及处方、护理记录单 | 50页/本 | 210*297 | 3.2 |
35 | 70克,胶版纸,单面单色,裱头 | 植入材料使用登记追溯表 | 50页/本 | 265*185 | 3 |
36 | 70克,胶版纸,单面单色,打孔 | 入院须知 、麻醉知情同意书、麻醉访视记录、心电图报告、扩张器注水记录 | 本 | 210*297 | 3.2 |
37 | 70克,胶版纸,双面单色,打孔 | 手术病人交接记录单 | 本 | 210*297 | 3.6 |
38 | 70克,胶版纸,双面单色打孔,裱头,打码 | 住院病案首页 | 本 | 210*297 | 3.9 |
39 | 70克,胶版纸,单面单色,扪线,打双码 | 门诊挂号证 | 张 | 190*87 | 0.05 |
40 | 70克,胶版纸,单面单色打孔,裱头 | 麻醉访视记录 | 50页/本 | 210*297 | 3.5 |
41 | 70克,胶版纸,单面彩色打孔,裱头 | 麻醉知情同意书 | 50页/本 | 210*297 | 3.8 |
42 | 70克,胶版纸,双面单色 | 病理标本检查申请单、住院病人压疮风险动态评估及护理措施表 | 本 | 210*297 | 3.6 |
43 | 70克,胶版纸,双面单色 | 病理登记本 | 370页/本 | 240*140 | 13 |
44 | 80克,铜版纸不干胶,单面四色胶印 | 病案补改通知单 | 张 | 1/2 A4纸 | 0.35 |
45 | 牛皮纸,单面印,扪线 | 记账凭单封面 | 张 | 140*560 | 0.35 |
46 | 三联复写纸 | 三联单打印纸 | 张 | 240*140 | 0.08 |
47 | 特别薄的纸 | 处方笺 | 本 | 32开 | 3.8 |
48 | 350克,牛皮卡,单面彩色 | 病案封面 | 张 | 尺寸见附件 | 0.35 |
49 | 350克,牛皮卡,单面彩色 | 病案里面 | 张 | 尺寸见附件 | 0.35 |
50 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,皮面 | 制度 | 50张/本 | 210*297 | 6.8 |
51 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,牛皮纸封面 | 制度 | 50张/本 | 210*297 | 6.8 |
52 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,皮面 | 制度 | 100张/本 | 210*297 | 28 |
53 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,牛皮纸封面,封面彩色 | 制度 | 100张/本 | 210*297 | 12.5 |
54 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,皮面 | 制度 | 200张/本 | 210*297 | 36 |
55 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,牛皮纸封面,封面彩色 | 制度 | 200张/本 | 210*297 | 23 |
56 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,皮面 | 制度 | 300张/本 | 210*297 | 46 |
57 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,牛皮纸封面,封面彩色 | 制度 | 300张/本 | 210*297 | 31 |
58 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,皮面 | 制度 | 400张/本 | 210*297 | 58 |
59 | 80克,胶版纸,双面单色,装订,设计封面,牛皮纸封面,封面彩色 | 制度 | 400张/本 | 210*297 | 42 |
60 | 彩色印刷,大图专用100克大图喷印纸 | 大图 | 张 | A1 | 40 |
61 | 彩色印刷,大图专用100克大图喷印纸 | 大图 | 张 | A2 | 18 |
62 | 彩色印刷,大图专用100克大图喷印纸 | 大图 | 张 | A3 | 10 |
63 | 彩色印刷,大图专用100克大图喷印纸 | 大图 | 张 | 600*900mm | 60 |
15、货物名称:雅培免疫分析仪检测项目耗材
(1)中选品牌:雅培
(2)中选供货商:北京普力文科贸有限公司
(3)中选价格:据实结算
生产商名称 | 产品名称 | 产品型号 | 产品品牌 | 产品 有效期 | 产品单价(元)/单位 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 胃泌素释放肽前体校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 10个月 | 4607/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 胃泌素释放肽前体质控品 | 3瓶(8.0ml/瓶) | 雅培 | 10个月 | 4275/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 8969.9/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原15-3校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3135/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6270/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 31350/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原125校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 8个月 | 3135/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 31350/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6270/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 糖类抗原19-9校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3135/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6270/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 31350/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 细胞角蛋白19片段校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 细胞角蛋白19片段质控品 | 3瓶(8.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 8550/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 甲胎蛋白校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 2948.8/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 17692.8/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 24个月 | 3135/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 鳞状上皮细胞癌抗原质控品 | 3瓶(8ml/瓶) | 雅培 | 24个月 | 3135/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 7600/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 45600/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 人附睾蛋白4校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 2660/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 人附睾蛋白4质控品 | 3瓶(8.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 2660/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法 | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6650/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 癌胚抗原校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 26个月 | 3040/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 3230/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 19380/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总前列腺特异性抗原校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6650/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 39900/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 7315/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 36575/盒 |
泰克帕斯诊断产品有限公司 Techno-path ManufacturingLtd | 免疫复合质控品 | 水平1:4*5mL,水平2;4*5mL,水平3;4*5mL | 雅培 | 36个月 | 6372/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | B-型尿钠肽校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3610/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 20710/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | B-型尿钠肽测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 103550/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 高敏肌钙蛋白-I校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 16个月 | 1900/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 高敏肌钙蛋白-I质控品 | 3瓶(8.0ml/瓶) | 雅培 | 16个月 | 1900/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 6个月 | 6650/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 6个月 | 39900/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 胰岛素校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 胰岛素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 3610/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促甲状腺激素校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 13个月 | 2992/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 3230/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 19380/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 8个月 | 2992/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 11个月 | 3230/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 11个月 | 19380/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 2992/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 11个月 | 2755/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 11个月 | 16530/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离甲状腺素校准品 | 6瓶(3ml/瓶) | 雅培 | 18个月 | 2992/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 3040/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 18240/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总甲状腺素校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 15个月 | 2992/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 2755/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 16530/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 预激发液 | 975ml/瓶,4瓶/盒 | 雅培 | 12个月 | 2556/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 激发液 | 975ml/瓶,4瓶/盒 | 雅培 | 18个月 | 1182/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 浓缩清洗缓冲液 | 2.0L/瓶,2瓶/盒 | 雅培 | 11个月 | 1089/盒 |
美国雅培公司 Abbott Laboratories | 反应杯 | 4000只/盒 | 雅培 | / | 3400/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 探针冲洗液 | 2x31.8ml | 雅培 | 13个月 | 3375/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 睾酮校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 365天 | 3040/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 睾酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 274天 | 4180/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 睾酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x400测试/盒 | 雅培 | 274天 | 16720/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促黄体生成素校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3135/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 15个月 | 3230/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 15个月 | 19380/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 雌二醇校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 10个月 | 3135/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 雌二醇测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 10个月 | 3610/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 雌二醇测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x500测试/盒 | 雅培 | 10个月 | 18050/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 卵泡刺激素校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 15个月 | 3135/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 3610/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 21660/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 泌乳素校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 10个月 | 3135/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 泌乳素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 3610/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 泌乳素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 21660/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 孕酮校准品 | 2瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 12个月 | 3230/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 孕酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 9个月 | 3515/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 性激素结合球蛋白校准品 | 6瓶(2.0ml/瓶) | 雅培 | 15个月 | 3515/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 6080/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 6瓶(2.0ml/瓶) | 雅培 | 15个月 | 3420/盒 |
雅培德国有限责任公司 Abbott GmbH | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 15个月 | 3420/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 10个月 | 3325/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 3762/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 22572/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 同型半胱氨酸校准品 | 6瓶(3.0 mL/瓶) | 雅培 | 12个月 | 2470/盒 |
雅培德国有限合伙企业 Abbott GmbH Co.KG | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 12个月 | 8000/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 叶酸校准品 | 6瓶(3.0ml/瓶) | 雅培 | 18个月 | 3135/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x100测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 4750/盒 |
雅培爱尔兰诊断公司 Abbott Ireland Diagnostics Division | 叶酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 2x600测试/盒 | 雅培 | 18个月 | 28500/盒 |
